iSWEEPエンジンチューニングプログラムは、ダイノパック(シャーシダイナモ)を使用した現車セッティングによりチューニングレベルに応じてブースト圧と点火時期、燃料噴射量、バルブタイミングなどエンジンマネージメントプログラムを変更することでエンジンをより効率的に機能させパワーを最大限に引き出すことを可能にします。そのセッティングは高い過給圧と高負荷時のエンジンへの安全性を考慮したAF値(空燃比)に変更し、トルクレベルはDSGのトルク包容範囲にマッチさせることでスリップレスなドライビングを可能にします。又、低い回転域でのトルク特性の改善とターボラグを最小化するためにバルブタイミングを変更して補正します。単に高い出力の追求ではなく、日常使用からサーキット走行まで快適により楽しくクルマを走らせるためのエンジンチューニングプログラムです。
車種 | 年式 | エンジン型式 | 標準出力 | 品番 | チューニングレベル | 設定出力 | 設定トルク | 本体価格(税込) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | 2.0 TFSI Quattro | 2015- | CWZ | 231PS | ETP.CWZ.ST1 | Stage 1 | 300PS | 450Nm | ¥159,500 |
S3(8V) | 2.0 TFSI Quattro | 2014- | CJX * | 280PS | ETP.CJX.ST1 | Stage 1 | 360PS | 460Nm | ¥159,500 |
ETP.CJX.ST2 | Stage 2 | 390PS | 500Nm | ¥198,000 | |||||
S4(B8) | 3.0 TFSI Quattro | 2009-2016 | CAK/CGW | 333PS | ETP.CGW.ST1 | Stage 1 | 390PS | - | ¥198,000 |
S4(B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2017- | CWG | 354PS | ETP.CWG.ST1 | Stage 1 | 410PS | 620Nm | ¥198,000 |
S5(B8) | 3.0 TFSI Quattro | 2011-2016 | CGW | 333PS | ETP.CGW.ST1 | Stage 1 | 390PS | - | ¥198,000 |
S5(B9) | 3.0 TFSI Quattro | 2017- | CWG | 354PS | ETP.CWG.ST1 | Stage 1 | 410PS | 620Nm | ¥198,000 |
A7 Sportback | 3.0 TFSI Quattro | 2011- | CGW | 300PS | ETP.CGW.ST1 | Stage 1 | 400PS | - | ¥198,000 |
RS3 | 2.5 TFSI Quattro | 2015- | CZG | 367PS | ETP.CZG.ST1 | Stage 1 | 420PS | 620Nm | ¥198,000 |
RS Q3 | 2.5 TFSI Quattro | 2014- | CTS | 310PS | ETP.CTS.ST1 | Stage 1 | 420PS | 620Nm | ¥198,000 |
2015- | CZG | 340PS | ETP.CZG.ST1 | Stage 1 | 420PS | 620Nm | ¥198,000 | ||
TT(8J) | TT RS | 2010-2015 | CEP | 340PS | ETP.CEP.ST1 | Stage 1 | 420PS | 620Nm | ¥198,000 |
TT(8S) | 2.0 TFSI | 2016- | FVCHH | 230PS | ETP.FVCHH.ST1 | Stage 1 | 300PS | 450Nm | ¥159,500 |
2.0 TFSI Quattro | 2016- | FVCHHF | 230PS | ETP.FVCHH.ST1 | Stage 1 | 300PS | 450Nm | ¥159,500 | |
TTS | 2016- | FVCJXF | 286PS | ETP.FVCJX.ST1 | Stage 1 | 360PS | 460Nm | ¥159,500 | |
TT RS 2.5 TFSI Quattro | 2017- | DAZ | 400PS | ETP.DAZ.ST1 | Stage 1 | 470PS | 620Nm | ¥198,000 |
車種 | 年式 | エンジン型式 | 標準出力 | チューニングレベル | 設定出力 | 設定トルク | 本体価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF6 | 1.4 TSI Highline | 2013 | CTH | 160PS | ETP.CTH.ST1 | Stage 1 | 200PS | 295Nm | ¥137,500 |
GOLF6 Variant | 1.4 TSI Trendline | 2013 | CTH | 160PS | ETP.CTH.ST1 | Stage 1 | 200PS | 295Nm | ¥137,500 |
GOLF7 | GTI | 2014- | CHH * | 220PS | ETP.CHH.ST1 | Stage 1 | 300PS | 450Nm | ¥159,500 |
ETP.CHH.ST2 | Stage 2 | 320PS | 480Nm | ¥198,000 | |||||
GTI Performance | 2015 | CHH * | 230PS | ETP.CHH.ST1 | Stage 1 | 300PS | 450Nm | ¥159,500 | |
ETP.CHH.ST2 | Stage 2 | 320PS | 480Nm | ¥198,000 | |||||
GTI Clubsport Track Editon | 2016 | CJX * | 265PS | ETP.CJX.ST1 | Stage 1 | 345PS | 470Nm | ¥159,500 | |
R | 2014- | CJX * | 280PS | ETP.CJX.ST1 | Stage 1 | 360PS | 460Nm | ¥159,500 | |
ETP.CJX.ST2 | Stage 2 | 390PS | 500Nm | ¥198,000 | |||||
GOLF7.5 | GTI | 2017- | CHH | 230PS | ETP.CHH.ST1 | Stage 1 | 300PS | 450Nm | ¥159,500 |
GTI Performance | 2018- | DLB | 245PS | ETP.DLB.ST1 | Stage 1 | 300PS | 450Nm | ¥159,500 | |
GTI TCR | 2020- | DNU | 290PS | ETP.DNU.ST1 | Stage 1 | 380PS | 490Nm | ¥159,500 | |
R 6MT | 2017- | CJX | 280PS | ETP.CJX.ST1 | Stage 1 | 360PS | 460Nm | ¥159,500 | |
R 7-Speed DSG | 2017- | DJH | 310PS | ETP.DJH.ST1 | Stage 1 | 380PS | 490Nm | ¥159,500 | |
TOURAN | 1.4 TSI Comfortline | 2013- | CTH | 140PS | ETP.CTH.ST1 | Stage 1 | 190PS | 295Nm | ¥137,500 |
1.4 TSI Highline | 2013- | CTH | 140PS | ETP.CTH.ST1 | Stage 1 | 190PS | 295Nm | ¥137,500 | |
SHARAN | 1.4 TSI | 2013- | CTH | 150PS | ETP.CTH.ST1 | Stage 1 | 200PS | 295Nm | ¥137,500 |
TIGUAN | TSI | 2012- | CTH | 150PS | ETP.CTH.ST1 | Stage 1 | 200PS | 295Nm | ¥137,500 |
PASSAT(B8) | 2.0 TSI | 2017- | CHH * | 220PS | ETP.CHH.ST1 | Stage 1 | 300PS | 450Nm | ¥159,500 |
ARTEON | R-Line 4Motion | 2017- | DJH | 280PS | ETP.DJH.ST1 | Stage 1 | 360PS | 460Nm | ¥159,500 |
SCIROCCO | TSI | 2014- | CTH | 160PS | ETP.CTH.ST1 | Stage 1 | 200PS | 295Nm | ¥137,500 |
POLO(6R) | GTI 1.4 TSI | 2013- | CTH | 179PS | ETP.CTH.ST1 | Stage 1 | 200PS | 295Nm | ¥137,500 |
POLO(6C) | GTI 1.8 TSI | 2015- | DAJ | 192PS | ETP.DAJ.ST1 | Stage 1 | 235PS | 390Nm | ¥159,500 |
POLO(AW) | GTI 2.0 TSI | 2018- | CZP | 200PS | ETP.CZP.ST1 | Stage 1 | 250PS | 420Nm | ¥159,500 |
車種 | 年式 | エンジン型式 | 標準出力 | チューニングレベル | 設定出力 | 設定トルク | 本体価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F54 / F55 / F56 / F57 / F60 | Cooper S | 2014- | B48A20A | 192PS | ETP.B48A.ST1 | Stage 1 | 245PS | 300Nm | ¥159,500 |
JCW | 2015- | B48A20B | 231PS | ETP.B48A.ST1 | Stage 1 | 280PS | 440Nm | ¥159,500 | |
ETP.B48A.ST2 | Stage 2 | 300PS | 480Nm | ¥198,000 |
完全なノーマル状態又は、吸排気系の変更のみの車両が対象のデフォルトセッティングプログラム。
標準ターボユニット+吸排気系の変更を行った車両を対象にしたハイブースト仕様のプログラム。セッティングはダイノパック(シャーシダイナモ)を使用した現車セッティングを行います。
ターボユニットのアップグレード+吸排気系、ターボパイプ、インタークーラー、ダウンパイプの変更を行った車両を対象にしたハイブースト仕様。セッティングはダイノパック(シャーシダイナモ)を使用した現車セッティングを行います。
過給圧アップを伴うエンジンマネージメントプログラムの変更は、ターボユニットなどに致命的なダメージを与える可能性があります。チューニングによるリスクをご理解いただきエンジン保護に必要なエンジンオイルの選定やメンテナンスを実施してください。