iSWEEPチタンホイールボルトは、通称「64チタン」として知られるチタン64合金(ASTM B348 Gr5 Ti-6AL-4V)を鍛造化した素材をベースに製造されています。次のような優れた性能を提供します。
iSWEEPチタンホイールボルトは、その美観性にこだわり、ホイールだけでなくクルマ全体のイメージを一層引き立てます。さらに、軽量化、強化、耐久性を求める高性能ホイールの特性を最大限に活かし、クルマのパフォーマンスも向上させます。
ボルト径 | ネジピッチ | 首下長さ | 座面形状 | 重量 (g) | カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.5 | 28mm | 球面(13R) | 38.4 | チタンシルバー | - | TB.14.15.28R | ¥42,900 | ¥2,145 |
M14 | 1.5 | 28mm | 球面(13R) | 38.4 | PVDブラック | - | TB.14.15.28RB | ¥47,300 | ¥2,365 |
M14 | 1.5 | 28mm | 球面(13R) | 38.4 | PVDヒートチタン | - | TB.14.15.28RH | ¥48,400 | ¥2,420 |
ボルト径 | ネジピッチ | 首下長さ | 座面形状 | 重量 (g) | カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.5 | 27mm | 球面(13R) | 42.5 | チタンシルバー | 〇 | TBL.14.15.27R | ¥51,700 | ¥2,585 |
M14 | 1.5 | 27mm | 球面(13R) | 42.5 | PVDブラック | 〇 | TBL.14.15.27RB | ¥59,400 | ¥2,970 |
M14 | 1.5 | 27mm | 球面(13R) | 42.5 | PVDヒートチタン | 〇 | TBL.14.15.27RH | ¥61,600 | ¥3,080 |
ボルト径 | ネジピッチ | 首下長さ | 座面形状 | 重量 (g) | カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.5 | 28mm | 球面(13R) | 38.4 | チタンシルバー | 〇 | T70.14.15.28R | ¥59,400 | ¥2,970 |
M14 | 1.5 | 28mm | 球面(13R) | 38.4 | PVDブラック | 〇 | T70.14.15.28RB | ¥63,800 | ¥3,190 |
M14 | 1.5 | 28mm | 球面(13R) | 38.4 | PVDヒートチタン | 〇 | T70.14.15.28RH | ¥66,000 | ¥3,300 |
ボルト径 | ネジピッチ | 首下長さ | 座面形状 | 重量 (g) | カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.5 | 28mm | 60°テーパー | 39.4 | チタンシルバー | - | TB.14.15.28T | ¥42,900 | ¥2,145 |
M14 | 1.5 | 28mm | 60°テーパー | 39.4 | PVDブラック | - | TB.14.15.28TB | ¥47,300 | ¥2,365 |
M14 | 1.5 | 28mm | 60°テーパー | 39.4 | PVDヒートチタン | - | TB.14.15.28TH | ¥48,400 | ¥2,420 |
ボルト径 | ネジピッチ | 首下長さ | 座面形状 | 重量 (g) | カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.5 | 27mm | 60°テーパー | 41.6 | チタンシルバー | 〇 | TBL.14.15.27T | ¥51,700 | ¥2,585 |
M14 | 1.5 | 27mm | 60°テーパー | 41.6 | PVDブラック | 〇 | TBL.14.15.27TB | ¥59,400 | ¥2,970 |
M14 | 1.5 | 27mm | 60°テーパー | 41.6 | PVDヒートチタン | 〇 | TBL.14.15.27TH | ¥61,600 | ¥3,080 |
ボルト径 | ネジピッチ | 首下長さ | 座面形状 | 重量 (g) | カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.5 | 28mm | 60°テーパー | 38.2 | チタンシルバー | 〇 | T70.14.15.28T | ¥59,400 | ¥2,970 |
M14 | 1.5 | 28mm | 60°テーパー | 38.2 | PVDブラック | 〇 | T70.14.15.28TB | ¥63,800 | ¥3,190 |
M14 | 1.5 | 28mm | 60°テーパー | 38.2 | PVDヒートチタン | 〇 | T70.14.15.28TH | ¥66,000 | ¥3,300 |
ボルト径 | ネジピッチ | 首下長さ | 座面形状 | 重量 (g) | カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.25 | 28mm | 60°テーパー | 40.5 | チタンシルバー | - | TB.14.125.28T | ¥42,900 | ¥2,145 |
M14 | 1.25 | 28mm | 60°テーパー | 40.5 | PVDブラック | - | TB.14.125.28TB | ¥47,300 | ¥2,365 |
M14 | 1.25 | 28mm | 60°テーパー | 40.5 | PVDヒートチタン | - | TB.14.125.28TH | ¥48,400 | ¥2,420 |
ボルト径 | ネジピッチ | 首下長さ | 座面形状 | 重量 (g) | カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.25 | 27mm | 60°テーパー | 41.6 | チタンシルバー | 〇 | TBL.14.125.27T | ¥51,700 | ¥2,585 |
M14 | 1.25 | 27mm | 60°テーパー | 41.6 | PVDブラック | 〇 | TBL.14.125.27TB | ¥59,400 | ¥2,970 |
M14 | 1.25 | 27mm | 60°テーパー | 41.6 | PVDヒートチタン | 〇 | TBL.14.125.27TH | ¥61,600 | ¥3,080 |
ボルト径 | ネジピッチ | 首下長さ | 座面形状 | 重量 (g) | カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.25 | 28mm | 60°テーパー | 38.3 | チタンシルバー | 〇 | T70.14.125.28T | ¥59,400 | ¥2,970 |
M14 | 1.25 | 28mm | 60°テーパー | 38.3 | PVDブラック | 〇 | T70.14.125.28TB | ¥63,800 | ¥3,190 |
M14 | 1.25 | 28mm | 60°テーパー | 38.3 | PVDヒートチタン | 〇 | T70.14.125.28TH | ¥66,000 | ¥3,300 |
iSWEEPチタンホイールスタッドボルトキットは、通称「64チタン」として知られるチタン64合金(ASTM B348 Gr5 Ti-6AL-4V)を鍛造化した素材をベースに製造されています。次のような優れた性能を提供します。
iSWEEPチタンホイールスタッドボルトキットは、その美観性にこだわり、ホイールだけでなくクルマ全体のイメージを一層引き立てます。さらに、軽量化、強化、耐久性を求める高性能ホイールの特性を最大限に活かし、クルマのパフォーマンスも向上させます。
ボルト径 | スタッドピッチ | ナットピッチ | スタッドボルト 全長 |
ナット 座面形状 |
ボルト 重量 (g) |
ナット 重量 (g) |
カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.5 | 1.5 | 60mm | 球面(13R) | 33.6 | 22.9 | チタンシルバー | 〇 | ST.14.15.60R | ¥72,600 | ¥3,630 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 60mm | 球面(13R) | 33.6 | 22.9 | PVDブラック | 〇 | ST.14.15.60RB | ¥79,200 | ¥3,960 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 60mm | 球面(13R) | 33.6 | 22.9 | PVDヒートチタン | 〇 | ST.14.15.60RH | ¥81,400 | ¥4,070 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 65mm | 球面(13R) | 36.7 | 22.9 | チタンシルバー | 〇 | ST.14.15.65R | ¥77,000 | ¥3,850 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 65mm | 球面(13R) | 36.7 | 22.9 | PVDブラック | 〇 | ST.14.15.65RB | ¥83,600 | ¥4,180 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 65mm | 球面(13R) | 36.7 | 22.9 | PVDヒートチタン | 〇 | ST.14.15.65RH | ¥85,800 | ¥4,290 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 70mm | 球面(13R) | 39.5 | 22.9 | チタンシルバー | 〇 | ST.14.15.70R | ¥81,400 | ¥4,070 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 70mm | 球面(13R) | 39.5 | 22.9 | PVDブラック | 〇 | ST.14.15.70RB | ¥88,000 | ¥4,400 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 70mm | 球面(13R) | 39.5 | 22.9 | PVDヒートチタン | 〇 | ST.14.15.70RH | ¥90,200 | ¥4,510 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 75mm | 球面(13R) | 42.6 | 22.9 | チタンシルバー | 〇 | ST.14.15.75R | ¥85,800 | ¥4,290 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 75mm | 球面(13R) | 42.6 | 22.9 | PVDブラック | 〇 | ST.14.15.75RB | ¥92,400 | ¥4,620 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 75mm | 球面(13R) | 42.6 | 22.9 | PVDヒートチタン | 〇 | ST.14.15.75RH | ¥94,600 | ¥4,730 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 80mm | 球面(13R) | 45.4 | 22.9 | チタンシルバー | 〇 | ST.14.15.80R | ¥90,200 | ¥4,510 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 80mm | 球面(13R) | 45.4 | 22.9 | PVDブラック | 〇 | ST.14.15.80RB | ¥99,000 | ¥4,950 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 80mm | 球面(13R) | 45.4 | 22.9 | PVDヒートチタン | 〇 | ST.14.15.80RH | ¥101,200 | ¥5,060 |
ボルト径 | スタッドピッチ | ナットピッチ | スタッドボルト 全長 |
ナット 座面形状 |
ボルト 重量 (g) |
ナット 重量 (g) |
カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.5 | 1.5 | 60mm | 60°テーパー | 33.6 | 22.9 | チタンシルバー | 〇 | ST.14.15.60T | ¥72,600 | ¥3,630 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 60mm | 60°テーパー | 33.6 | 22.9 | PVDブラック | 〇 | ST.14.15.60TB | ¥79,200 | ¥3,960 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 60mm | 60°テーパー | 33.6 | 22.9 | PVDヒートチタン | 〇 | ST.14.15.60TH | ¥81,400 | ¥4,070 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 65mm | 60°テーパー | 36.7 | 22.9 | チタンシルバー | 〇 | ST.14.15.65T | ¥77,000 | ¥3,850 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 65mm | 60°テーパー | 36.7 | 22.9 | PVDブラック | 〇 | ST.14.15.65TB | ¥83,600 | ¥4,180 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 65mm | 60°テーパー | 36.7 | 22.9 | PVDヒートチタン | 〇 | ST.14.15.65TH | ¥85,800 | ¥4,290 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 70mm | 60°テーパー | 39.5 | 22.9 | チタンシルバー | 〇 | ST.14.15.70T | ¥81,400 | ¥4,070 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 70mm | 60°テーパー | 39.5 | 22.9 | PVDブラック | 〇 | ST.14.15.70TB | ¥88,000 | ¥4,400 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 70mm | 60°テーパー | 39.5 | 22.9 | PVDヒートチタン | 〇 | ST.14.15.70TH | ¥90,200 | ¥4,510 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 75mm | 60°テーパー | 42.6 | 22.9 | チタンシルバー | 〇 | ST.14.15.75T | ¥85,800 | ¥4,290 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 75mm | 60°テーパー | 42.6 | 22.9 | PVDブラック | 〇 | ST.14.15.75TB | ¥92,400 | ¥4,620 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 75mm | 60°テーパー | 42.6 | 22.9 | PVDヒートチタン | 〇 | ST.14.15.75TH | ¥94,600 | ¥4,730 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 80mm | 60°テーパー | 45.4 | 22.9 | チタンシルバー | 〇 | ST.14.15.80T | ¥90,200 | ¥4,510 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 80mm | 60°テーパー | 45.4 | 22.9 | PVDブラック | 〇 | ST.14.15.80TB | ¥99,000 | ¥4,950 |
M14 | 1.5 | 1.5 | 80mm | 60°テーパー | 45.4 | 22.9 | PVDヒートチタン | 〇 | ST.14.15.80TH | ¥101,200 | ¥5,060 |
ボルト径 | スタッドピッチ | ナットピッチ | スタッドボルト 全長 |
ナット 座面形状 |
ボルト 重量 (g) |
ナット 重量 (g) |
カラー | iSWEEP Logo |
品番 | 20本セット 本体価格(税込) |
1本単品 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M14 | 1.25 | 1.5 | 75mm | 60°テーパー | 42.6 | 22.9 | チタンシルバー | 〇 | ST10.14.125.75T | ¥85,800 | ¥4,290 |
M14 | 1.25 | 1.5 | 75mm | 60°テーパー | 42.6 | 22.9 | PVDブラック | 〇 | ST10.14.125.75TB | ¥92,400 | ¥4,620 |
M14 | 1.25 | 1.5 | 75mm | 60°テーパー | 42.6 | 22.9 | PVDヒートチタン | 〇 | ST10.14.125.75TH | ¥94,600 | ¥4,730 |