軽量かつ高強度を両立したビックキャリパー対応デザインの18,19インチライトウェイトキャストホイール。
「NEUSPEED RSe ホイールシリーズはNEUSPEED R&Dエンジニアによって設計され、洗練されたアグレッシブなデザインは軽量化と高強度の両立を高い次元で最適化しています。ストリートユースにもサーキットユースにも適したサイズ設定を全てのシリーズにラインナップしています。
RSeホイールシリーズはビックキャリパー対応するように設計されています。
SIZE | ET | H-P.C.D. | HUB | COLOR | 品番 | WEIGHT | 本体価格(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 x 7.5 | 45 | 5/100 | 57.1mm | Satin Gun Metal | 88.10.33G | 8.4KG | ¥52,800 |
Satin Bronze | 88.10.33BR | 8.4KG | ¥52,800 | ||||
Hyper Black | 88.10.33HB | 8.4KG | 生産終了 | ||||
18 x 8.0 | 45 | 5/112 | 57.1mm | Satin Gun Metal | 88.10.13G | 8.6KG | ¥66,000 |
Satin Bronze | 88.10.13BR | 8.6KG | ¥66,000 | ||||
Satin Black | 88.10.13B | 8.6KG | ¥66,000 | ||||
Hyper Black | 88.10.13HB | 8.6KG | ¥69,300 | ||||
Machined Silver | 88.10.13MS | 8.6KG | ¥69,300 | ||||
18 x 8.5 | 45 | 5/112 | 57.1mm | Satin Gun Metal | 88.10.17G | 8.7KG | ¥68,200 |
Gloss Gun Metal | 88.10.17GG | 8.7KG | ¥68,200 | ||||
Satin Bronze | 88.10.17BR | 8.7KG | ¥68,200 | ||||
Gloss Bronze | 88.10.17BRG | 8.7KG | ¥68,200 | ||||
Satin Black | 88.10.17B | 8.7KG | ¥68,200 | ||||
Gloss Black | 88.10.17BG | 8.7KG | ¥68,200 | ||||
Hyper Black | 88.10.17HB | 8.7KG | ¥71,500 | ||||
Machined Silver | 88.10.17MS | 8.7KG | ¥71,500 | ||||
18 x 9.0 | 40 | 5/112 | 66.5mm* | Satin Gun Metal | 88.10.14G | 9.3KG | ¥71,500 |
Satin Black | 88.10.14B | 9.3KG | ¥71,500 | ||||
Satin Bronze | 88.10.14BR | 9.3KG | ¥71,500 | ||||
Machined Silver | 88.10.14MS | 9.3KG | ¥74,800 | ||||
18 x 9.0 | 45 | 5/112 | 57.1mm | Satin Gun Metal | 88.10.16G.2 | 9.0KG | ¥73,700 |
Gloss Gun Metal | 88.10.16GG.2 | 9.0KG | ¥73,700 | ||||
Satin Bronze | 88.10.16BR.2 | 9.0KG | ¥73,700 | ||||
Gloss Bronze | 88.10.16BRG.2 | 9.0KG | ¥73,700 | ||||
Satin Black | 88.10.16B.2 | 9.0KG | ¥73,700 | ||||
Gloss Black | 88.10.16BG.2 | 9.0KG | ¥73,700 | ||||
Hyper Black | 88.10.16HB.2 | 9.0KG | ¥77,000 | ||||
Machined Silver | 88.10.16MS.2 | 9.0KG | ¥77,000 | ||||
18 x 9.0 | 45 | 5/112 | 66.5mm* | Satin Gun Metal | 88.10.16G | 9.0KG | ¥73,700 |
Satin Bronze | 88.10.16BR | 9.0KG | ¥73,700 | ||||
Satin Black | 88.10.16B | 9.0KG | ¥73,700 | ||||
Hyper Black | 88.10.16HB | 9.0KG | ¥77,000 | ||||
Machined Silver | 88.10.16MS | 9.0KG | ¥77,000 | ||||
19 x 8.0 | 45 | 5/112 | 57.1mm | Satin Gun Metal | 88.10.03G | 9.3KG | ¥69,300 |
Satin Bronze | 88.10.03BR | 9.3KG | ¥69,300 | ||||
Satin Black | 88.10.03B | 9.3KG | ¥69,300 | ||||
Gloss Black | 88.10.03GB | 9.3KG | ¥69,300 | ||||
Hyper Silver | 88.10.03HS | 9.3KG | ¥73,700 | ||||
Machined Silver | 88.10.03MS | 9.3KG | ¥73,700 | ||||
19 x 8.5 | 45 | 5/112 | 57.1mm | Satin Gun Metal | 88.10.07G | 9.8KG | ¥73,700 |
Satin Bronze | 88.10.07BR | 9.8KG | ¥73,700 | ||||
Satin Black | 88.10.07B | 9.8KG | ¥73,700 | ||||
Gloss Black | 88.10.07GB | 9.8KG | ¥73,700 | ||||
Hyper Silver | 88.10.07HS | 9.8KG | ¥77,000 | ||||
Machined Silver | 88.10.07MS | 9.8KG | ¥77,000 | ||||
19 x 9.0 | 40 | 5/112 | 66.5mm* | Satin Gun Metal | 88.10.04G | 10.6KG | ¥74,800 |
Satin Bronze | 88.10.04BR | 10.6KG | ¥74,800 | ||||
Satin Black | 88.10.04B | 10.6KG | ¥74,800 | ||||
Gloss Black | 88.10.04GB | 10.6KG | ¥74,800 | ||||
Machined Silver | 88.10.04MS | 10.6KG | ¥79,200 | ||||
19 x 9.0 | 45 | 5/112 | 66.5mm* | Satin Gun Metal | 88.10.06G | 10.6KG | ¥74,800 |
Satin Bronze | 88.10.06BR | 10.6KG | ¥74,800 | ||||
Satin Black | 88.10.06B | 10.6KG | ¥74,800 | ||||
Gloss Black | 88.10.06GB | 10.6KG | ¥74,800 | ||||
Machined Silver | 88.10.06MS | 10.6KG | ¥79,200 |
NEUSPEED RSe ホイールシリーズはNEUSPEED R&Dエンジニアによって設計され、
洗練されたアグレッシブなデザインは軽量化と高強度の両立を高い次元で最適化しています。
ストリートユースにもサーキットユースにも適したサイズ設定を全てのシリーズにラインナップしています。
専用設計
NEUSPEED、NM Engineering、NEU-F 各RSeホイールは純正ホイールと同様に車種別専用設計が施されおり、軽量且つワイドリム化が特徴です。
軽量
同径純正ホイール重量比 2.3~4.5kg の軽量化を実現。
ハブセントリック
車種別ハブボア径に完全にフィットするハブセントリック方式を採用。※一部AUDI用をVWに使用する場合は専用ハブリングを使用
タイヤプレッシャーモニタリングシステム対応
OEM(純正)タイヤプレッシャーモニタリングシステム使用可能。
OEMラグボルトシート
OEM(純正)ラグボルト再使用可能。
OEMホイールセンターキャップ
OEM(純正)ホイールセンターキャップ使用可能。※指定純正品番のみ適合。
純正センターキャップ品番
VW 純正センターキャップ/マットブラック:3B7 601 171 XRW
AUDI 純正センターキャップ/グレーメタリック:4B0 601 170 A 7ZJ
AUDI 純正センターキャップ/グロスブラック:4B0 601 170 A AX1
AUDI 純正センターキャップ/マットブラック:4B0 601 170 A LT7
MINI R系
MINI センターキャップ: 36131171069
JCW センターキャップ:36136778917
MINI F系
MINI センターキャップ: 36136857149
JCW センターキャップ: 36106861092
RSeホイールは鋳造ホイールでも鍛造ホイール並みのインナーリム強度を成形することが可能な新技術であるフローフォーミング工法を採用して製造されています。その工法は従来の鋳造ホイール製法と同様に鋳造型に溶解したアルミ合金を流し込み凝固させたホイール素材を芯金型に固定して回転させローラーによって圧延加工してインナーリムを成形します。それにより金属組織内に鍛流線(メタルフロー)が作られて鍛造並みのインナーリム強度を持つホイール製造することができます。フローフォーミング工法とは鋳造と鍛造のハイブリッドプロセスです。低コストとモータースポーツにも対応する強度を実現しました。